Позволяет проводить полноценные полисомнографические исследования (анализ стадий сна, анализ нарушений дыхания во сне и т. д.). Возможна автоматическая и ручная расстановка стадий сна.
Автоматические алгоритмы поиска эпизодов нарушения дыхания, храпа, десатурации, движений конечностей во сне и т. д. дают возможность быстро и качественно анализировать длительные ночные записи. Доступен анализ нарушений сердечного ритма во сне.
Статистика нарушений сна представляется в виде таблиц и графиков, которые копируются в протокол обследования.
Использование с различными моделями электроэнцефалографа «Нейрон-Спектр»:
НС-1 | НС-2 | НС-3 | НС-4 | НС-4/П | НС-4/ВПМ | НС-5 | |
Кол-во каналов ЭЭГ | 8 | 16 | 19 | 21 | 21 | 21 | 32 |
Кол-во полиграфических каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Кол-во каналов дыхания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Кол-во каналов постоянного тока | — | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
Кол-во каналов SpO2 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1** |
Анализ стадий сна | |||||||
Возможность проведения | + | + | + | + | + | + | + |
ЭОГ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ЭМГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Свободные каналы ЭЭГ | 5 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 | 30 |
Кардиореспираторный мониторинг | |||||||
Возможность проведения | — | — | — | — | + | + | + |
Дыхание (Flow ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Движение грудной клетки | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Абдоминальные движения | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Храп | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SpO2 | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1* | 1** |
Положение тела | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Движение конечностей | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Свободные каналы ЭЭГ*** | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 26 |
* при использовании внешнего блока для регистрации SpO2
** при использовании внешнего или встроенного блока для регистрации SpO2
*** количество свободных ЭЭГ-каналов при записи ПСГ для анализа стадий сна и кардиореспираторного мониторинга